100 maiores de Santa Catarina
2010*
Home
Posição
2010| 2009
EmpresaAtividadeCidadeVPG
*(R$ milhões)
Patrim. Líquido
(R$ milhões)
Receita Bruta
(R$ milhões)
Lucro Líquido
(R$ milhões)
Variação de receita
(%)
Receita líquida
(R$ milhões)
Rentabilidade
S/ Rect. Líquida (%)
Capital de Giro
(R$ milhões)
Endividamento
(% sobre ativo total)
Liquidez
Corrente
1°     6° BRF Brasil Foods Alimentos e Bebidas Concórdia-SC 14.017,10 13.139,37 18.588,85 118,69 41,24 15.905,78 0,75 546,92 48,90 1,78
2°     3° Bunge Alimentos Alimentos e Bebidas Gaspar-SC 9.821,23 2.489,27 21.415,38 104,47 -8,33 20.542,05 0,51 -31,14 72,58 0,71
3°     11° Tractebel Energia e Controladas Energia Florianópolis-SC 3.508,60 3.681,27 3.886,32 1.134,40 2,45 3.496,68 32,44 -3.445,61 61,87 1,27
4°     10° Grupo Weg Máquinas e Equipamentos Jaraguá do Sul-SC 3.293,55 2.387,00 5.110,60 558,05 -6,59 4.210,62 13,25 1.180,37 55,58 2,18
5°     14° Celesc e Controladas Energia Florianópolis-SC 3.217,85 1.884,02 5.643,90 182,76 5,19 3.660,04 4,99 -293,80 56,44 1,36
6°     27° Eletrosul Centrais Elétricas S/A Energia Florianópolis-SC 1.702,26 2.721,83 802,16 204,87 13,50 723,91 28,30 -869,59 41,85 0,66
7°     33° Grupo Tigre Material de Construção Joinville-SC 1.264,51 710,23 2.238,00 142,02 -3,18 1.792,20 7,92 264,40 53,07 1,66
8°     39° Coopercentral Aurora Cooperativa de Produção Chapecó-SC 1.238,23 281,37 2.780,92 -148,26 4,09 2.517,96 -5,89 -140,30 80,11 0,83
9°     36° Tupy S/A e Controladas Metalurgia Joinville-SC 1.029,71 869,13 1.448,67 156,74 -28,17 1.223,84 12,81 -25,08 60,11 1,77
10°     53° Casan - Cia. Cat. Águas e San. Serviços Públicos Florianópolis-SC 717,71 1.019,07 512,30 32,52 11,66 466,33 6,97 12,44 36,21 1,37
11°     67° Ciser - Cia. Ind. H. Carlos Schneider Metalurgia Joinville-SC 593,40 924,23 322,34 23,53 -18,93 234,06 10,05 155,67 9,34 2,56
12°     62° Cooperalfa - Coop. Agroind. Alfa Cooperativa de Produção Chapecó-SC 533,44 269,84 991,04 21,12 -5,94 944,28 2,24 12,45 53,84 2,18
13°     90° Cia. Hering Têxtil e Confecções Blumenau-SC 520,45 316,43 876,95 114,55 39,38 720,95 15,89 124,72 51,67 2,28
14°     78° Enercan - Camp. Novos Energ. S/A Energia Florianópolis-SC 518,04 687,33 397,23 154,80 2,42 368,35 42,02 -703,48 55,35 0,96
15°     0° Angra Empreend. e Participações Material de Construção Criciúma-SC 430,68 359,62 622,42 19,05 1,71 466,30 4,08 -399,81 66,08 0,89
16°     385° Dass Sul Calç. e Art. Esp. (Fonthe) Couro e Calçados Saudades-SC 409,80 313,75 616,84 61,89 7,42 536,06 11,55 141,82 32,29 2,83
17°     94° Tuper S/A Metalurgia São Bento do Sul-SC 395,50 266,37 647,89 31,58 -6,41 488,12 6,47 -95,39 56,68 1,36
18°     99° Intelbras S/A Ind. Telecom. Eletr. Eletroeletrônicos São José-SC 359,23 89,78 775,53 41,31 -3,12 605,45 6,82 24,79 76,88 1,49
19°     112° Marisol e Controladas Têxtil e Confecções Jaraguá do Sul-SC 338,49 264,75 506,84 33,78 11,91 390,28 8,66 120,63 38,68 2,55
20°     121° Giassi & Cia. Ltda. (Giassi Superm.) Comércio - Atac. e Varejo Içara-SC 327,62 120,93 661,81 24,30 16,20 548,77 4,43 64,86 36,68 1,93
21°     120° Grupo Eliane Material de Construção Cocal do Sul-SC 298,78 122,12 592,78 6,03 1,05 474,66 1,27 -173,66 80,54 0,92
22°     104° Cremer S/A e Contr. Saúde Blumenau-SC 298,49 197,05 489,37 42,14 14,85 379,92 11,09 132,07 47,04 3,40
23°     119° Stora Enso Ind. de Papel S/A Papel e Celulose Arapoti-SC 273,55 256,37 364,39 -3,90 -10,92 322,93 -1,21 121,09 10,49 3,83
24°     117° Schulz e Controlada Máquinas e Equipamentos Joinville-SC 259,06 128,26 478,53 35,20 -22,07 369,51 9,52 -76,12 75,40 1,84
25°     179° GDC Alimentos S/A e Contr. Alimentos e Bebidas Itajaí-SC 254,99 127,98 467,16 41,42 33,47 344,91 12,01 9,41 57,32 1,32
26°     139° Badesc - Ag. Fom. S. Catarina Financeiro Florianópolis-SC 254,87 431,98 87,51 38,81 -11,21 87,51 44,35 427,47 31,41 8,44
27°     157° Celulose Irani e Controladas Papel e Celulose Joaçaba-SC 242,65 90,11 482,98 44,07 -0,55 380,79 11,57 -282,54 82,68 0,60
28°     155° Döhler e Controlada Têxtil e Confecções Joinville-SC 220,79 237,89 253,65 3,85 4,83 204,99 1,88 194,65 18,80 5,15
29°     161° Grupo Portobello Material de Construção Florianópolis-SC 219,25 29,61 506,96 16,58 -2,03 401,98 4,12 -150,45 93,43 0,73
30°     137° Frígorifico Riosulense S/A (Pamplona) Alimentos e Bebidas Rio do Sul-SC 217,05 70,74 454,91 -2,89 -17,07 405,32 -0,71 1,22 72,09 0,94
31°     147° Maesa - Machadinho Energ. S/A Energia Florianópolis-SC 215,38 353,45 96,35 1,13 -32,34 87,44 1,29 -323,66 50,91 0,49
32°     203° Lojas Salfer S/A Comércio - Atac. e Varejo Joinville-SC 205,43 41,44 461,21 2,30 22,61 358,08 0,64 11,72 85,93 1,45
33°     183° Karsten e Controladas Têxtil e Confecções Blumenau-SC 185,21 60,04 385,82 8,57 -0,92 311,25 2,75 -9,37 78,67 1,76
34°     189° Adami S/A - Madeiras Madeira e Florestamento Caçador-SC 178,35 127,98 282,20 14,77 -1,13 227,39 6,50 -91,30 58,16 0,87
35°     199° Eugênio Raulino Koerich S/A Comércio - Atac. e Varejo Florianópolis-SC 176,25 93,47 321,06 10,98 11,01 236,20 4,65 84,35 34,79 2,78
36°     197° Águas de Joinville Serviços Públicos Joinville-SC 174,32 265,71 101,57 8,34 7,50 87,96 9,49 41,89 3,84 7,04
37°     186° Univali - Un. Vale do Itajaí Educação Itajaí-SC 171,46 180,28 203,25 0,19 -1,45 203,25 0,09 -39,58 30,68 0,81
38°     225° Mueller Eletrodomésticos e Controladas Metalurgia Timbó-SC 167,18 108,41 275,27 28,67 19,66 190,98 15,01 55,59 29,76 2,43
39°     200° Metisa e Controlada Metalurgia Timbó-SC 149,10 110,25 228,60 25,36 -21,54 187,70 13,51 71,29 35,79 4,81
40°     0° Sociedade Divina Providência Saúde Florianópolis-SC 138,82 173,41 125,61 18,75 19,38 125,61 14,93 15,17 23,52 1,64
41°     267° Unimed Florianópolis Saúde Florianópolis-SC 133,74 12,08 319,05 0,82 21,31 319,05 0,26 -18,43 77,44 1,36
42°     259° Irmãos Fischer S/A Eletroeletrônicos Brusque-SC 132,97 51,74 264,99 11,01 17,58 185,66 5,93 -3,19 58,01 2,14
43°     238° Unisul - Fund. Un. Sul de S. Catarina Educação Tubarão-SC 127,28 74,41 227,02 -7,29 6,50 227,02 -3,21 -55,47 58,26 0,73
44°     0° Union Armaz. e Operações Portuárias Transporte e Logística Imbituba-SC 127,09 250,38 4,79 -0,18 21,23 4,04 -4,51 0,09 25,59 1,00
45°     215° Coopercarga - Coop. Transp. Cargas Transporte e Logística Concórdia-SC 126,63 9,86 303,97 1,10 -14,96 290,34 0,38 1,53 83,14 1,21
46°     244° Com. e Ind. Breithaupt S/A Comércio - Atac. e Varejo Jaraguá do Sul-SC 123,43 43,65 254,60 -2,39 4,11 195,16 -1,22 9,46 60,61 1,88
47°     266° Condor S/A Higiene e Limpeza São Bento do Sul-SC 121,43 65,85 218,38 11,51 8,87 173,82 6,62 21,29 48,86 1,71
48°     361° Tecon Imbituba S/A Transporte e Logística Imbituba-SC 119,64 232,53 12,14 -14,86 109,87 10,51 -141,49 -14,50 8,85 0,19
49°     0° Portonave S/A Transporte e Logística Navegantes-SC 118,38 82,91 160,16 128,60 92,20 152,02 84,60 -309,16 82,64 0,38
50°     232° Metalúrgica Fey S/A Metalurgia Indaial-SC 118,03 142,16 113,04 17,32 -27,87 83,75 20,68 113,92 12,48 12,59
51°     275° Grupo Lince (Linhas Círculo) Têxtil e Confecções Gaspar-SC 115,51 126,74 131,04 -2,75 21,80 105,81 -2,59 96,26 57,42 0,58
52°     276° SC Energia - Transm. Energ. de S. Catarina Energia Florianópolis-SC 115,22 171,70 68,74 18,71 15,66 59,73 31,32 -175,79 57,98 0,90
53°     311° Anjo Química do Brasil Ltda. Química Criciúma-SC 107,62 21,20 239,96 10,36 17,15 162,37 6,38 5,88 67,37 1,80
54°     0° Funoesc Educação Joaçaba-SC 106,40 94,49 144,50 13,59 15,27 112,02 12,13 0,79 37,19 1,09
55°     261° Primo Tedesco S/A Papel e Celulose Caçador-SC 105,33 76,63 167,37 0,68 -9,97 121,57 0,56 -45,20 55,14 1,67
56°     0° Coop. Agropec. de Jacinto Machado Cooperativa de Produção Jacinto Machado-SC 104,45 40,21 208,83 8,10 9,51 196,80 4,11 7,74 68,55 1,81
57°     284° ZM S/A Automotivo Brusque-SC 102,27 86,59 144,41 12,07 -7,76 110,39 10,93 50,76 17,70 3,97
58°     294° Buddemeyer S/A e Contr. Têxtil e Confecções São Bento do Sul-SC 100,87 82,09 146,35 12,81 5,09 115,27 11,12 42,72 42,67 2,94
59°     324° Supermercados Archer S/A Comércio - Atac. e Varejo Brusque-SC 100,55 45,04 191,87 12,83 11,87 161,50 7,94 12,00 31,17 1,53
60°     252° Agrovêneto S/A - Ind. Alimentos Alimentos e Bebidas Nova Veneza-SC 98,40 34,32 201,40 6,82 -17,81 194,84 3,50 8,80 73,40 0,84
61°     296° Artemis Transmissora de Energia S/A Energia Florianópolis-SC 98,20 147,40 56,61 18,61 5,83 49,54 37,57 -111,58 51,11 0,54
62°     263° Teconvi S/A Term. Cont. Vale do Itajaí Transporte e Logística Itajaí-SC 97,03 145,42 62,10 -5,24 -59,00 54,98 -9,54 -128,01 56,64 1,73
63°     277° Buschle & Lepper S/A Química Joinville-SC 95,86 54,88 169,73 5,26 -16,01 132,49 3,97 32,42 23,35 3,24
64°     279° Perfipar S/A Manuf. de Aço Metalurgia Chapecó-SC 95,05 32,83 196,26 1,34 -11,44 147,07 0,91 21,05 55,94 1,47
65°     280° Metalúrgica Duque S/A e Contr. Metalurgia Joinville-SC 94,77 91,54 123,51 -4,05 -7,49 92,25 -4,40 -28,44 36,42 0,66
66°     305° Silmaq S/A Eletroeletrônicos Blumenau-SC 93,09 69,73 141,23 17,30 -8,30 116,25 14,88 67,60 22,28 4,42
67°     0° Cia. Fabril Lepper Têxtil e Confecções Joinville-SC 92,69 53,51 164,08 3,03 25,64 134,01 2,26 2,50 46,34 1,29
68°     304° Coop. Regional Auriverde Cooperativa de Produção Cunha Porã-SC 92,23 32,80 189,64 -0,26 1,75 180,39 -0,14 -14,39 73,41 1,19
69°     463° Buettner S/A Têxtil e Confecções Brusque-SC 85,01 33,18 156,32 58,92 -9,55 128,86 45,72 11,56 82,55 0,36
70°     354° Quimisa S/A Química Brusque-SC 80,41 42,84 145,62 7,39 12,63 109,63 6,74 23,64 34,08 2,18
71°     341° Dudalina S/A Têxtil e Confecções Blumenau-SC 79,65 41,16 145,15 10,06 6,85 120,61 8,34 15,53 54,66 2,06
72°     336° Móveis Rudnick S/A e Contr. Móveis São Bento do Sul-SC 78,18 81,99 92,81 0,62 -4,76 71,20 0,87 16,37 32,89 1,50
73°     346° Carbonífera Metropolitana S/A Siderurgia e Mineração Siderópolis-SC 77,41 53,83 123,86 9,48 -2,45 120,12 7,89 39,35 15,48 5,02
74°     363° 43 S/A Gráfica e Editora Comunic., Edit. e Gráfica Blumenau-SC 77,13 81,01 88,78 11,10 25,23 69,05 16,07 49,43 13,02 5,11
75°     312° Zen S/A Automotivo Brusque-SC 76,76 60,27 115,00 6,24 -20,16 94,00 6,64 27,00 50,18 2,64
76°     389° Cia. Canoinhas de Papel Papel e Celulose Canoinhas-SC 75,38 21,17 161,78 0,87 36,69 121,88 0,71 -42,55 72,83 0,70
77°     373° Scherer S/A Comércio - Atac. e Varejo Joaçaba -SC 71,83 36,66 132,47 5,11 14,31 132,47 3,85 28,19 37,99 2,58
78°     278° Wetzel S/A e Controlada Metalurgia Joinville-SC 70,75 -15,33 197,81 -7,09 -27,53 153,58 -4,62 -93,58 110,74 1,17
79°     357° Fiação São Bento S/A Têxtil e Confecções São Bento do Sul-SC 70,53 54,53 106,39 7,08 -0,63 92,30 7,66 23,14 37,84 1,99
80°     368° Comfloresta Madeira e Florestamento Joinville-SC 70,32 106,35 43,19 -1,28 16,23 37,50 -3,42 8,12 24,34 0,69
81°     375° Unimed Blumenau Saúde Blumenau-SC 68,63 15,01 154,16 -5,41 13,16 148,66 -3,64 -21,97 82,09 1,64
82°     0° Indústrias Novacki Papel e Celulose Itajaí-SC 67,68 49,34 107,47 0,16 -0,25 80,25 0,20 -82,52 73,07 1,05
83°     380° Oxford S/A Cerâmica de Mesa São Bento do Sul-SC 66,81 42,84 111,96 6,09 10,40 81,59 7,46 1,48 51,37 1,19
84°     386° Multilog S/A Transporte e Logística Itajaí-SC 62,42 57,44 79,59 18,69 0,35 63,94 29,23 -25,89 44,85 0,53
85°     396° DVA Veículos S/A Comércio - Atac. e Varejo São José-SC 58,03 39,18 95,09 4,01 6,06 88,06 4,56 18,60 13,92 3,92
86°     392° Carbonífera Criciúma S/A Siderurgia e Mineração Criciúma-SC 57,05 11,95 127,65 0,18 -0,33 122,36 0,14 -9,99 78,48 1,44
87°     0° Farben S/A - Ind. Química Química Icara -SC 56,69 6,77 132,87 1,52 12,79 91,64 1,66 1,73 79,78 2,11
88°     365° Itagres Revestimentos Cerâmicos Material de Construção Tubarão-SC 56,17 8,97 127,53 6,68 1,70 99,71 6,70 5,36 91,65 0,38
89°     542° Concórdia Logística Transporte e Logística Concórdia-SC 56,08 9,38 127,83 2,62 97,72 115,76 2,26 -49,47 89,86 1,06
90°     0° Santinvest Financeiro Florianópolis-SC 54,04 81,18 29,83 15,18 2,67 29,83 50,90 80,21 29,61 2,30
91°     413° Nutrifarma Nutr. e Saúde Animal S/A Nutrição animal Taió-SC 51,90 27,14 94,49 5,29 -3,27 82,77 6,39 12,79 36,46 2,25
92°     411° Empresa Ind. e Com. Fuck S/A Madeira e Florestamento Canoinhas-SC 50,72 27,41 92,65 -0,40 1,14 77,03 -0,51 -13,37 58,04 1,28
93°     397° ECTE - Emp. Catar. Transm. Energ. Energia Florianópolis-SC 50,42 49,25 58,10 25,59 7,53 53,99 47,40 -82,16 66,59 0,32
94°     360° Açotec Eng., Ind. e Com. S/A Metalurgia Chapecó-SC 48,48 20,01 97,72 -6,13 -26,38 74,40 -8,25 -19,13 72,45 1,04
95°     316° Electro Aço Altona S/A Metalurgia Blumenau-SC 47,33 -20,80 143,82 1,97 -40,17 123,10 1,60 -84,01 114,52 1,11
96°     0° Codime - Com. e Distr. de Mercadorias Comércio - Atac. e Varejo Itajaí-SC 46,39 1,56 113,80 0,91 52,53 83,62 1,09 1,49 95,22 1,54
97°     440° Cassava S/A Alimentos e Bebidas Rio do Sul-SC 46,02 49,31 53,27 0,60 13,21 46,90 1,29 17,66 8,53 5,09
98°     456° J.B. World Entret. (Beto Carrero) Turismo e Hotelaria Penha-SC 45,42 41,96 59,89 4,88 20,03 56,50 8,64 -27,33 49,06 0,81
99°     0° Fresnomaq Ind. de Máquinas S/A Eletroeletrônicos São José dos Pinhais-SC 44,96 35,14 66,37 8,40 74,75 49,70 16,89 11,02 39,01 1,73
100°     0° Colorminas Colorífico e Min. S/A Siderurgia e Mineração Içara-SC 43,79 30,21 71,01 2,79 -22,69 56,20 4,96 -3,56 61,33 1,38
Copyright © 2010 Revista Amanhã. Todos os direitos reservados.