100 maiores do Paraná
2010*
Home
Posição
2010| 2009
EmpresaAtividadeCidadeVPG
*(R$ milhões)
Patrim. Líquido
(R$ milhões)
Receita Bruta
(R$ milhões)
Lucro Líquido
(R$ milhões)
Variação de receita
(%)
Receita líquida
(R$ milhões)
Rentabilidade
S/ Rect. Líquida (%)
Capital de Giro
(R$ milhões)
Endividamento
(% sobre ativo total)
Liquidez
Corrente
1°     2° Vivo S/A Telecomunicações Londrina-PR 11.882,21 7.182,02 20.461,29 1.066,88 2,98 14.653,82 7,28 -1.360,44 55,55 0,95
2°     4° HSBC Bank Brasil S/A Financeiro Curitiba-PR 10.015,56 7.207,38 15.861,25 673,75 7,73 15.861,25 4,25 -2.643,76 92,80 1,46
3°     5° Copel e Controladas Energia Curitiba-PR 8.165,54 9.083,60 8.796,88 1.049,90 5,92 5.617,31 18,69 1.027,88 33,79 2,08
4°     17° ALL e Controladas Transporte e Logística Curitiba-PR 3.047,45 3.835,65 2.814,80 37,00 -0,69 2.471,66 1,50 -4.188,08 68,79 1,99
5°     12° Renault do Brasil Automotivo São José dos Pinhais-PR 3.015,62 1.034,80 6.310,75 -260,82 0,45 4.794,98 -5,44 -124,81 69,99 1,96
6°     15° Coamo - Agroindustrial Cooperativa Cooperativa de Produção Campo Mourão-PR 2.726,28 1.878,69 4.394,94 289,61 -2,80 4.205,24 6,89 1.308,28 41,42 2,48
7°     16° Klabin S/A Papel e Celulose Telêmaco Borba-PR 2.691,80 2.443,68 3.590,92 335,86 -3,32 2.960,18 11,35 -1.700,37 69,45 2,33
8°     9° Itaipu Binacional Energia Foz do Iguaçu-PR 2.616,22 174,12 6.063,33 1.038,34 -24,22 6.063,33 17,12 -30.150,38 99,49 0,73
9°     21° GVT - Global Village Telecom S/A Telecomunicações Curitiba-PR 2.180,68 2.118,22 2.771,02 131,58 30,13 1.699,11 7,74 -100,69 42,28 2,54
10°     20° Kraft Foods Brasil Alimentos e Bebidas Curitiba-PR 2.076,25 418,73 4.621,44 183,03 13,55 2.479,11 7,38 -11,36 72,62 1,38
11°     23° Electrolux do Brasil e Controlada Eletroeletrônicos Curitiba-PR 2.040,82 512,64 4.410,16 204,35 25,58 3.238,43 6,31 162,54 71,76 1,49
12°     25° Sanepar - Cia. de Saneamento do Paraná Serviços Públicos Curitiba-PR 1.628,72 2.035,60 1.492,84 137,87 5,12 1.389,40 9,92 -2.125,53 58,10 0,98
13°     30° Inepar Adm.e Participações S/A Máquinas e Equipamentos Curitiba-PR 1.578,72 2.005,13 1.367,96 289,68 17,72 1.199,03 24,16 1.713,32 55,51 0,62
14°     37° Positivo Informática S/A Informática e Automação Curitiba-PR 1.329,32 624,40 2.513,11 118,72 12,74 2.170,98 5,47 509,31 52,19 1,77
15°     44° Grupo J. Malucelli Financeiro Curitiba-PR 1.093,78 1.235,16 1.161,25 116,96 41,92 962,32 12,15 816,05 65,09 1,44
16°     43° Spaipa S/A Alimentos e Bebidas Curitiba-PR 1.089,11 596,86 1.936,71 159,92 11,78 1.400,11 11,42 270,55 36,90 2,54
17°     42° C. Vale - Coop. Agroindustrial Cooperativa de Produção Palotina-PR 1.022,89 389,83 2.062,44 30,02 5,92 1.980,76 1,52 13,45 69,99 1,23
18°     47° Us. Açúcar S. Terezinha e Controlada Açúcar e Álcool Maringá-PR 957,72 951,82 1.156,28 193,04 8,36 1.118,37 17,26 -593,22 65,83 1,13
19°     50° Cocamar - Cooperativa Agroindustial Cooperativa de Produção Maringá-PR 763,85 423,91 1.369,85 39,49 -1,97 1.295,48 3,05 64,26 54,36 1,77
20°     45° Coop. Agr. Mista Entre Rios Cooperativa de Produção Guarapuava-PR 760,63 608,95 1.130,60 39,11 -25,26 1.049,51 3,73 86,88 50,94 1,70
21°     52° Coop. Agroindustrial Lar Cooperativa de Produção Medianeira-PR 728,67 327,65 1.405,10 27,99 -2,48 1.367,34 2,05 -47,44 65,18 1,10
22°     73° Gazin Ind. e Com. de Móveis e Eletr. Comércio - Atac. e Varejo Douradina-PR 611,08 206,76 1.258,47 43,10 25,73 1.007,68 4,28 137,53 67,24 1,41
23°     59° Berneck Aglomerados e Controlados Madeira e Florestamento Araucária-PR 600,96 788,91 506,69 38,31 10,31 369,13 10,38 -82,23 35,50 2,86
24°     66° Agência de Fom. do Paraná Financeiro Curitiba-PR 564,23 1.020,48 114,49 81,98 -1,83 114,49 71,60 1.019,78 7,42 7,70
25°     71° Coop. Agropecuária Castrolanda Cooperativa de Produção Castro-PR 531,23 276,51 973,03 37,62 7,98 945,45 3,98 73,40 58,33 1,61
26°     68° Copacol - Coop. Agr. Consolata Cooperativa de Produção Cafelândia-PR 520,87 241,26 998,02 10,28 1,99 958,11 1,07 -44,04 64,49 1,25
27°     65° Integrada Cooperativa Agroindustrial Cooperativa de Produção Londrina-PR 511,77 135,29 1.109,05 5,04 -0,06 1.071,17 0,47 27,87 74,62 1,18
28°     58° Arcelor Mittal Gonvarri Brasil Siderurgia e Mineração Araucária-PR 504,01 364,79 794,13 39,64 -20,95 612,54 6,47 226,94 21,10 3,33
29°     56° Banco CNH Capital Financeiro Curitiba-PR 465,82 459,18 654,56 -255,95 -4,42 654,56 -39,10 -92,73 87,67 1,45
30°     105° Placas do Paraná S/A Madeira e Florestamento Curitiba-PR 451,92 502,52 494,62 28,10 -20,77 360,00 7,81 -247,51 51,98 1,59
31°     95° Cálamo Distr. Produtos de Beleza Comércio - Atac. e Varejo Curitiba-PR 451,79 35,54 1.026,09 235,81 23,53 874,49 26,97 18,80 77,37 1,15
32°     72° Companhia Providência Plástico e Borracha São José dos Pinhais-PR 449,32 506,86 476,99 50,99 -17,55 412,84 12,35 215,93 48,63 2,59
33°     77° Coopavel - Coop. Agr. Cascavel Cooperativa de Produção Cascavel-PR 441,12 116,10 954,69 11,95 -2,70 942,87 1,27 -169,34 75,83 0,90
34°     60° Milenia Agrociências Química Londrina-PR 436,39 191,95 884,27 -132,95 -5,60 846,72 -15,70 55,11 84,05 0,98
35°     86° Batavo Coop. Agropec. Cooperativa de Produção Carambeí-PR 432,30 241,91 770,63 30,95 5,54 755,35 4,10 140,16 57,85 1,58
36°     93° Cohapar - Cia. De Habitação do Paraná Construção e Imobiliário Curitiba-PR 397,49 762,45 52,64 -47,91 -2,43 52,64 -91,01 749,97 41,12 3,65
37°     80° CR Almeida S/A Eng. de Obras Construção e Imobiliário Curitiba-PR 379,74 339,91 521,72 11,03 -12,97 491,01 2,25 272,82 26,98 3,20
38°     88° Nortox S/A Química Arapongas-PR 378,41 414,46 429,54 -6,31 -2,97 405,62 -1,56 269,29 18,06 4,52
39°     109° Frimesa - Coop. Central Cooperativa de Produção Medianeira-PR 350,89 79,46 777,74 0,66 12,04 725,65 0,09 -78,87 79,96 0,88
40°     106° Botica Com. Farmacêutica S/A Comércio - Atac. e Varejo São José dos Pinhais-PR 349,97 231,37 581,24 17,91 16,31 422,82 4,24 136,62 35,44 2,60
41°     101° Bematech e Controladas Informática e Automação Curitiba-PR 346,49 376,29 388,88 27,92 2,23 330,39 8,45 117,51 23,71 2,68
42°     0° Unimed Curitiba Saúde Curitiba-PR 345,64 96,30 736,88 27,30 11,29 718,97 3,80 60,81 74,53 2,62
43°     91° Apaba - Battistella Comércio - Atac. e Varejo Curitiba-PR 345,50 3,09 869,83 -39,76 -3,28 761,99 -5,22 -258,20 99,47 1,09
44°     132° Cia. de Cimento Itambé Material de Construção Curitiba-PR 341,18 301,80 437,40 153,19 14,17 362,03 42,31 96,97 23,21 4,79
45°     118° Belagrícola Com. Rep. Prod. Agrícolas Comércio - Atac. e Varejo Londrina-PR 341,08 104,90 718,52 12,23 8,72 707,82 1,73 34,90 73,32 1,06
46°     0° UEG Araucárias Ltda. Energia Curitiba-PR 340,88 651,26 40,58 -9,86 -10,31 36,91 -26,71 138,54 1,12 38,94
47°     115° Assoc. Paran. Cultura (PUCPR) Educação Curitiba-PR 332,86 318,12 424,01 41,92 9,13 374,54 11,19 103,17 28,42 1,68
48°     107° Cia. Iguaçú de Café Solúvel e Contr. Alimentos e Bebidas Cornélio Procópio-PR 328,61 168,23 608,55 10,74 -4,41 586,49 1,83 29,67 64,96 1,05
49°     126° Cia. Arrend. Merc. Renault do Brasil Financeiro Curitiba-PR 311,46 474,12 177,78 32,93 51,83 177,78 18,52 -144,65 48,36 1,73
50°     108° Paraná Equipamentos e Contr. Comércio - Atac. e Varejo Curitiba-PR 301,89 78,73 657,39 -4,34 -4,91 586,63 -0,74 1,31 73,91 1,21
51°     142° Pastifício Selmi S/A Alimentos e Bebidas Londrina-PR 299,11 93,52 622,89 31,93 26,03 536,16 5,95 38,94 51,60 1,31
52°     113° Cia. Cacique de Café Solúvel e Contr. Alimentos e Bebidas Londrina-PR 293,66 206,94 473,25 8,89 -8,39 429,93 2,07 33,20 46,47 1,19
53°     154° Mili S/A Papel e Celulose Curitiba-PR 276,42 98,93 560,32 28,25 21,67 405,64 6,97 -31,85 66,97 2,05
54°     178° Banco Volvo (Brasil) S/A Financeiro Curitiba-PR 271,55 228,92 392,79 -0,25 39,87 392,79 -0,06 -164,65 89,83 1,03
55°     153° Rodonorte Serviços Públicos Ponta Grossa-PR 258,11 214,69 353,00 95,72 11,77 322,32 29,70 -128,48 42,78 0,20
56°     125° Cocari - Coop. Agropec. e Ind. Cooperativa de Produção Mandaguari-PR 256,99 196,40 394,55 9,74 -10,67 385,60 2,52 44,23 56,23 1,56
57°     156° Servopa S/A Comércio - Atac. e Varejo Curitiba-PR 250,54 45,06 567,72 9,16 17,53 552,07 1,66 37,18 51,92 1,88
58°     143° Copagril - Coop. Agr. Mista Rondon Cooperativa de Produção Marechal Cândido Rondon-PR 235,30 62,26 510,20 0,87 -5,55 498,51 0,17 -56,41 79,52 0,95
59°     168° Cia. Créd. Fin. Inv. Renault do Brasil Financeiro Curitiba-PR 234,80 255,56 253,87 54,68 12,55 253,87 21,54 254,53 86,97 0,96
60°     158° Masisa do Brasil Ltda. Madeira e Florestamento Ponta Grossa-PR 219,63 145,21 358,27 37,24 -13,28 256,08 14,54 -386,00 80,21 2,18
61°     0° Ouro Verde Transporte e Locação S/A Transporte e Logística Curitiba-PR 216,19 100,27 414,16 3,94 27,31 358,44 1,10 -340,34 84,07 0,40
62°     222° EPG Participações S/A (Grupo Plaenge) Construção e Imobiliário Londrina-PR 211,26 148,37 331,87 43,24 55,50 311,06 13,90 124,26 32,48 3,12
63°     198° WHB Fundição S/A Metalurgia Curitiba-PR 210,33 41,46 471,82 8,78 26,67 359,10 2,44 -155,09 87,84 1,61
64°     220° Rivara Participações (Grupo Thá) Construção e Imobiliário Curitiba-PR 209,56 190,85 280,51 19,35 56,94 256,60 7,54 169,86 70,60 5,62
65°     195° Ind. Compensados Sudati Madeira e Florestamento Palmas-PR 209,39 243,30 218,77 2,28 -9,58 195,49 1,17 -131,29 50,48 0,64
66°     173° Florença Veículos Comércio - Atac. e Varejo Curitiba-PR 205,28 5,72 503,63 9,66 6,82 489,87 1,97 -20,43 94,34 1,06
67°     190° Furukawa Ind. S/A Prod. Elétricos Eletroeletrônicos Curitiba-PR 205,16 131,15 337,50 45,88 -14,49 267,24 17,17 79,96 30,88 2,62
68°     167° Gráfica e Editora Posigraf S/A Comunic., Edit. e Gráfica Curitiba-PR 197,21 142,84 308,13 25,46 2,29 284,28 8,95 33,31 43,66 1,01
69°     170° Coasul - Coop. Agroindustrial Cooperativa de Produção São João-PR 196,77 112,44 349,61 7,01 -0,76 342,97 2,04 -16,49 64,77 1,35
70°     163° Sercomtel S/A Telecomunicações Telecomunicações Londrina-PR 191,50 220,23 208,65 -20,68 -0,17 146,22 -14,14 26,81 29,94 1,72
71°     177° Nórdica Veículos S/A Comércio - Atac. e Varejo Curitiba-PR 185,78 73,09 368,60 17,96 -4,51 325,34 5,52 44,28 45,32 1,93
72°     150° Construtora Triunfo S/A Construção e Imobiliário Curitiba-PR 185,39 142,38 291,84 -25,36 -5,58 273,70 -9,26 6,11 53,99 1,48
73°     202° Cosuel - Coop. Suin. de Encantado Cooperativa de Produção Encantado-PR 181,41 55,96 383,49 0,29 14,64 336,18 0,09 -42,67 74,36 0,97
74°     176° Capal - Coop. Agroindustrial Cooperativa de Produção Arapoti-PR 177,68 115,81 297,10 9,36 -8,70 295,50 3,17 52,23 36,71 2,80
75°     208° Santa Maria - Cia. de Papel e Cel. Papel e Celulose Guarapuava-PR 167,84 109,36 264,53 73,50 -6,82 202,15 36,36 -213,61 73,36 0,68
76°     221° Brasilsat Ltda. Metalurgia Curitiba-PR 163,10 199,61 155,28 11,88 42,43 136,13 8,72 89,16 14,24 6,63
77°     191° Romagnole Prod. Elétricos Eletroeletrônicos Mandaguari-PR 162,77 90,19 292,94 4,99 -13,93 230,69 2,16 3,74 46,30 2,14
78°     180° Ibema - Cia. Brasileira de Papel Papel e Celulose Ponta Grossa-PR 161,74 171,81 195,00 -21,65 -1,38 160,02 -13,53 -68,16 48,82 0,88
79°     213° CCV - Com. Curitibana de Veículos Comércio - Atac. e Varejo Curitiba-PR 161,70 93,72 284,13 11,86 2,04 276,50 4,29 12,50 26,50 1,54
80°     212° Brafer Constr. Metálicas S/A Metalurgia Araucária-PR 157,02 108,36 248,26 35,29 -6,29 211,24 16,71 68,98 20,26 4,50
81°     219° TCP - Term. Contêin. de Paranaguá Transporte e Logística Paranaguá-PR 155,68 57,98 287,76 115,82 4,85 264,45 43,80 -291,69 86,94 1,00
82°     245° Ivaí Engenharia de Obras S/A Construção e Imobiliário Curitiba-PR 152,19 169,05 152,03 68,53 46,22 143,17 47,87 163,58 21,73 3,37
83°     128° CPA Trading S/A Comércio Exterior Maringá-PR 150,66 33,35 336,92 -7,78 -47,23 332,24 -2,34 -83,33 74,37 0,35
84°     184° Sabarálcool S/A Açúcar e Álcool Engenheiro Beltrão-PR 147,67 164,73 162,50 3,05 -17,59 148,04 2,06 -167,80 66,22 0,85
85°     201° Arauco Flor. Arapoti S/A Madeira e Florestamento Arapoti-PR 147,28 252,78 47,39 19,32 3,22 41,68 46,35 89,83 8,75 5,80
86°     210° Águia Participações S/A Metalurgia Ponta Grossa-PR 144,81 79,75 259,60 10,96 -8,67 198,37 5,53 4,82 50,29 1,72
87°     237° Arauco Forest Brasil S/A Madeira e Florestamento Arapoti-PR 143,60 246,38 46,60 17,69 22,50 40,32 43,88 -70,43 27,23 0,58
88°     216° Cia. Melhoramentos Norte do Paraná Agropecuária Juçara-PR 143,38 231,79 74,12 -21,66 10,22 70,12 -30,89 -26,19 31,33 1,43
89°     224° Coop. Agroind. Bom Jesus Cooperativa de Produção Lapa-PR 140,47 77,52 251,57 10,84 -1,18 244,03 4,44 48,92 50,74 1,67
90°     205° WHB Componentes Automotivos Automotivo Curitiba-PR 140,20 98,91 223,41 13,87 -11,94 191,32 7,25 -114,09 64,88 0,50
91°     194° Miguel Forte Industrial S/A Papel e Celulose União da Vitória-PR 138,73 188,95 117,15 -26,01 -25,90 103,67 -25,09 -75,09 39,40 0,31
92°     260° Elejor - Centr. Eletr. Rio Jordão S/A Energia Curitiba-PR 126,43 101,54 181,64 30,11 5,53 172,97 17,41 -450,62 83,73 0,69
93°     230° Nutrimental S/A Alimentos e Bebidas São José dos Pinhais-PR 123,60 50,27 244,76 5,63 -8,45 189,44 2,97 -10,62 75,10 0,91
94°     257° Soc. Rádio Emissora Paranaense S/A Comunic., Edit. e Gráfica Curitiba-PR 123,37 70,66 201,69 73,58 4,57 194,32 37,87 42,76 41,87 2,18
95°     265° O Boticário Franchising S/A Comércio - Atac. e Varejo São José dos Pinhais-PR 122,71 47,45 221,38 104,32 9,94 195,04 53,49 37,74 68,50 1,42
96°     234° Cesbe S/A - Eng. e Empreend. Construção e Imobiliário Curitiba-PR 122,57 74,86 212,49 1,44 -8,29 204,73 0,70 32,87 35,99 1,79
97°     293° Prati, Donaduzzi e Cia. Ltda. Química Toledo-PR 122,18 43,56 247,52 13,92 21,59 210,09 6,62 -30,56 74,51 1,20
98°     0° Supermercado Beal S/A Comércio - Atac. e Varejo Cascavel-PR 117,33 23,55 263,10 3,12 12,94 231,31 1,35 -10,81 67,81 0,86
99°     0° CDC Brasil S/A Comércio - Atac. e Varejo Curitiba-PR 115,92 22,11 259,39 11,05 35,76 193,50 5,71 20,76 77,98 1,31
100°     0° Irmãos Passaúra S/A Máquinas e Equipamentos Curitiba-PR 114,87 42,56 227,87 24,45 3,28 210,04 11,64 0,03 53,39 1,02
Copyright © 2010 Revista Amanhã. Todos os direitos reservados.