100 maiores do Rio Grande do Sul
2010*
Home
Posição
2010| 2009
EmpresaAtividadeCidadeVPG
*(R$ milhões)
Patrim. Líquido
(R$ milhões)
Receita Bruta
(R$ milhões)
Lucro Líquido
(R$ milhões)
Variação de receita
(%)
Receita líquida
(R$ milhões)
Rentabilidade
S/ Rect. Líquida (%)
Capital de Giro
(R$ milhões)
Endividamento
(% sobre ativo total)
Liquidez
Corrente
1°     1° Grupo Gerdau (Indac S/A) Siderurgia e Mineração Porto Alegre-RS 23.152,74 22.004,79 30.124,73 1.004,51 -35,53 26.540,05 3,78 -5.362,99 50,64 2,94
2°     7° Refap S/A - Ref. Alberto Pasqualini Petróleo e Petroquímica Canoas-RS 5.825,44 1.331,50 12.624,43 1.099,17 -5,75 9.219,18 11,92 -2.234,01 76,37 0,55
3°     29° CEEE - Cia. Estadual de Energia Elétrica Energia Porto Alegre-RS 3.582,59 3.914,07 3.190,15 3.494,93 5,33 2.268,80 154,04 1.397,83 47,49 0,57
4°     13° Banrisul - Banco do Estado do RS Financeiro Porto Alegre-RS 3.464,23 3.410,12 4.262,62 541,27 9,87 4.262,62 12,70 3.052,17 88,27 0,82
5°     19° Sicredi - Consolidado Financeiro Porto Alegre-RS 2.185,38 2.226,22 2.613,78 267,52 11,84 2.613,78 10,24 1.914,59 86,26 1,14
6°     18° Grupo Randon Automotivo Caxias do Sul-RS 1.876,37 1.206,32 3.130,87 208,58 -19,40 2.469,54 8,45 348,04 53,19 2,78
7°     22° RGE - Rio Grande Energia e Contr. Energia Porto Alegre-RS 1.730,42 1.178,19 2.812,47 163,37 9,60 1.841,04 8,87 -470,89 55,42 1,05
8°     26° Lojas Renner S/A Comércio - Atac. e Varejo Porto Alegre-RS 1.639,97 777,64 3.080,48 189,59 7,84 2.363,63 8,02 373,89 59,52 1,39
9°     32° Grendene S/A Couro e Calçados Farroupilha-RS 1.487,24 1.464,57 1.819,36 272,10 15,44 1.455,76 18,69 1.271,65 17,00 6,01
10°     24° Marcopolo e Controladas Automotivo Caxias do Sul-RS 1.401,89 732,86 2.554,49 136,64 -15,53 2.057,70 6,64 364,60 70,59 1,96
11°     38° AES Sul Energia Porto Alegre-RS 1.240,68 613,36 2.295,77 156,96 5,24 1.432,37 10,96 -866,74 72,65 0,74
12°     34° Grupo SLC Alimentos e Bebidas Porto Alegre-RS 1.203,74 1.193,98 1.535,60 -74,88 -5,76 1.283,91 -5,83 304,10 48,26 1,93
13°     35° Grupo Tramontina Metalurgia Farroupilha-RS 1.192,28 957,10 1.793,21 -35,53 0,50 1.422,01 -2,50 532,34 39,46 3,21
14°     31° Yara Brasil Fertilizantes Química Porto Alegre-RS 1.119,44 501,53 2.170,85 3,33 -28,80 2.096,27 0,16 52,77 57,73 0,66
15°     46° Corsan Serviços Públicos Porto Alegre-RS 989,21 903,24 1.289,59 217,54 8,51 1.165,42 18,67 -602,90 53,48 0,91
16°     49° Vonpar Refrescos S/A Alimentos e Bebidas Porto Alegre-RS 933,23 535,72 1.624,92 153,97 15,25 1.093,99 14,07 80,28 48,63 1,72
17°     41° Doux Frangosul Alimentos e Bebidas Montenegro-RS 894,38 390,86 1.726,58 83,19 -12,22 1.661,16 5,01 -208,97 72,28 0,81
18°     48° BRDE - Banco Reg. Des. Extr. Sul Financeiro Porto Alegre-RS 803,30 1.074,96 651,70 51,37 2,67 651,70 7,88 1.055,36 85,31 1,58
19°     51° Camil Alimentos Agropecuária Itaqui-RS 687,64 195,29 1.456,60 73,62 -12,77 1.313,15 5,61 -53,72 79,62 1,90
20°     55° Bianchini S/A Comércio Exterior Porto Alegre-RS 653,68 227,32 1.342,91 28,60 0,18 1.328,08 2,15 129,54 44,81 1,57
21°     54° Lojas Colombo Comércio - Atac. e Varejo Farroupilha-RS 651,50 263,85 1.297,55 5,58 1,78 1.027,76 0,54 177,34 55,25 1,46
22°     63° RBS Comunicações S/A Comunic., Edit. e Gráfica Porto Alegre-RS 600,12 284,87 1.102,73 165,93 4,36 1.024,92 16,19 -50,19 73,02 1,02
23°     0° União Bras. Educ. e Assist. (PUCRS) Educação Porto Alegre-RS 588,47 709,37 576,74 30,91 8,81 471,80 6,55 123,00 28,87 1,55
24°     64° Borrachas Vipal Plástico e Borracha Nova Prata-RS 573,95 333,67 989,40 113,54 -6,26 747,44 15,19 -116,37 70,85 2,46
25°     70° Dimed S/A e Controlada (Panvel) Comércio - Atac. e Varejo Porto Alegre-RS 550,34 150,60 1.180,19 29,70 14,30 1.074,63 2,76 109,25 54,79 1,80
26°     75° Forjas Taurus e Controladas Metalurgia Porto Alegre-RS 514,43 365,95 815,94 50,80 12,65 679,39 7,48 163,21 57,77 1,75
27°     69° Innova S/A Petróleo e Petroquímica Triunfo-RS 471,48 217,00 873,20 136,92 -19,08 682,60 20,06 -88,11 59,05 0,85
28°     134° Refinaria Petróleo Riograndense (Ref. Ipiranga) Petróleo e Petroquímica Rio Grande-RS 439,68 -5,51 1.098,47 30,47 50,73 752,92 4,05 -46,10 102,30 1,05
29°     83° CTA - Contin. Tab. Alliance Fumo Venâncio Aires-RS 433,13 183,55 852,57 3,27 7,74 838,27 0,39 74,53 73,66 1,29
30°     82° Baesa - Energ. Barra Grande S/A Energia Porto Alegre-RS 430,66 617,13 289,31 63,74 -12,11 252,73 25,22 -690,79 56,60 0,61
31°     74° Josapar e Controladas Alimentos e Bebidas Pelotas-RS 426,13 214,52 795,53 6,62 -11,05 691,83 0,96 59,79 61,04 1,56
32°     0° Camera Agroalimentos S/A Alimentos e Bebidas Santa Rosa-RS 418,65 81,05 942,78 10,13 15,71 875,81 1,16 -63,90 81,06 1,20
33°     92° Puras do Brasil e Controladas Alimentos e Bebidas Porto Alegre-RS 408,36 57,82 949,48 -3,42 9,84 837,55 -0,41 -46,50 79,40 1,09
34°     98° Grupo Petropar Plástico e Borracha Porto Alegre-RS 405,60 283,45 641,13 74,23 3,29 485,75 15,28 3,67 45,88 1,68
35°     100° Thyssenkrupp Elevadores Máquinas e Equipamentos Guaíba-RS 400,91 265,63 660,94 37,21 14,98 550,83 6,76 221,11 60,58 1,81
36°     87° Lupatech e Controladas Metalurgia Caxias do Sul-RS 396,12 287,26 627,37 15,41 -19,33 555,16 2,78 -539,76 80,56 3,68
37°     102° Stemac S/A Grupos Geradores Máquinas e Equipamentos Porto Alegre-RS 368,98 124,51 759,79 28,07 0,36 484,40 5,79 -22,35 71,58 1,25
38°     103° Hospital de Clínicas de P. Alegre Saúde Porto Alegre-RS 361,07 341,71 472,94 10,38 15,50 461,64 2,25 50,58 4,08 5,07
39°     110° Calçados Beira Rio S/A Couro e Calçados Novo Hamburgo-RS 356,53 169,04 667,72 49,25 14,54 525,12 9,38 104,94 36,55 3,87
40°     135° Oleoplan S/A Alimentos e Bebidas Porto Alegre-RS 356,35 112,44 739,56 43,04 33,38 637,57 6,75 -15,74 58,58 1,21
41°     111° Ceran - Cia. Energ. Rio das Antas Energia Bento Gonçalves-RS 355,50 518,00 226,71 58,18 29,64 209,61 27,75 -641,39 59,20 0,46
42°     114° Todeschini S/A Móveis Bento Gonçalves-RS 323,26 372,76 323,67 74,13 -3,03 242,18 30,61 101,61 16,86 2,95
43°     123° Unimed Porto Alegre Saúde Porto Alegre-RS 311,54 66,75 694,50 3,64 11,25 678,25 0,54 28,90 54,45 1,61
44°     204° Trensurb Serviços Públicos Porto Alegre-RS 309,06 554,06 60,43 78,53 -1,82 56,82 138,21 -38,68 17,74 0,61
45°     85° Agrale e Controladas Automotivo Caxias do Sul-RS 308,08 127,00 613,17 -6,92 -26,19 497,21 -1,39 73,54 53,45 1,60
46°     127° S. Casa de Miseric. de Porto Alegre Saúde Porto Alegre-RS 306,13 282,06 409,29 13,91 18,18 398,19 3,49 -3,13 37,95 1,07
47°     89° Predileto Alimentos e Contr. Alimentos e Bebidas Canoas-RS 297,57 71,04 648,75 25,48 -29,06 617,31 4,13 -21,38 83,04 0,72
48°     130° Cotrisal - Coop. Trit. Sarandi Cooperativa de Produção Sarandi-RS 296,74 112,89 596,32 17,69 10,06 588,78 3,01 11,19 73,40 1,36
49°     116° Banco de Lage Landen Brasil S/A Financeiro Porto Alegre-RS 284,26 330,76 298,70 -5,95 -7,83 298,70 -1,99 273,66 90,09 1,14
50°     129° Caixa RS - Fomento Econ. e Soc. Financeiro Porto Alegre-RS 284,10 431,68 160,40 40,98 -6,09 160,40 25,55 426,42 72,41 2,20
51°     151° CGTEE - Cia. Ger. Térm. Energ. Elétr. Energia Porto Alegre-RS 266,82 367,94 212,36 -20,92 8,76 189,60 -11,03 -788,37 71,33 0,61
52°     0° Fibraplac - Painéis de Madeira S/A Madeira e Florestamento Glorinha-RS 264,11 224,35 378,42 5,70 -18,25 268,40 2,12 -362,73 72,25 0,57
53°     175° Perto S/A Informática e Automação Gravataí-RS 249,90 262,77 283,04 53,02 68,05 227,55 23,30 203,75 17,44 6,04
54°     122° Terra Networks Brasil e Contr. Comunic., Edit. e Gráfica Porto Alegre-RS 247,48 -6,08 633,15 -27,39 -7,30 592,99 -4,62 -81,39 101,90 1,28
55°     0° Soc. Educ. e Carid. (Col. N. S. Glória) Educação Porto Alegre-RS 246,56 387,12 127,74 19,09 7,93 103,98 18,36 257,76 5,63 17,55
56°     140° Medabil Sistemas Constr. S/A Metalurgia Nova Bassano-RS 241,85 88,28 494,61 -1,33 1,41 430,40 -0,31 -13,36 75,73 1,62
57°     152° Sinoscar S/A Comércio - Atac. e Varejo Novo Hamburgo-RS 238,45 50,63 531,03 7,17 6,79 519,63 1,38 23,08 43,78 1,63
58°     149° Fund. Univers. De Caxias do Sul Educação Caxias do Sul-RS 226,55 248,76 257,62 -8,79 4,79 186,49 -4,71 5,85 16,71 0,94
59°     318° Banco Matone S/A Financeiro Porto Alegre-RS 221,51 241,21 252,66 -1,66 193,03 252,66 -0,66 61,16 72,31 0,80
60°     124° Sulgás - Cia. de Gás do RS Petróleo e Petroquímica Porto Alegre-RS 218,96 81,19 428,36 70,21 -26,35 338,81 20,72 1,04 68,14 0,94
61°     141° Panatlântica e Controladas Metalurgia Gravataí-RS 218,29 122,61 390,21 8,98 -18,05 295,53 3,04 79,89 42,16 2,46
62°     248° Goldsztein Cyrela Empreend. Imob. Construção e Imobiliário Porto Alegre-RS 216,70 167,92 322,91 35,74 49,93 304,29 11,74 158,27 60,20 2,18
63°     172° Grupo Grazziotin S/A Comércio - Atac. e Varejo Passo Fundo-RS 212,70 169,78 312,42 28,44 5,29 233,44 12,18 126,92 26,81 3,09
64°     241° BSBIOS - Ind. Com. Biodiesel Sul Brasil Energia Passo Fundo-RS 211,54 92,82 398,62 56,88 38,17 335,57 16,95 -4,45 68,23 1,26
65°     162° Parati S/A Alimentos e Bebidas São Lourenço do Sul-RS 210,41 98,39 402,13 3,58 4,43 305,57 1,17 8,34 50,13 1,94
66°     240° Toniolo, Busnello S/A Construção e Imobiliário Porto Alegre-RS 199,57 60,60 415,26 31,71 36,90 366,41 8,65 -28,66 60,34 1,70
67°     239° Aplub - Previdência Financeiro Porto Alegre-RS 197,50 131,50 325,95 13,72 79,71 325,95 4,21 -65,41 74,12 2,45
68°     169° Tecon Rio Grande S/A Transporte e Logística Rio Grande-RS 194,93 196,56 224,10 70,06 5,21 203,43 34,44 33,31 19,53 1,95
69°     131° A. Guerra S/A Automotivo Caxias do Sul-RS 193,35 82,13 384,93 -16,86 -29,92 299,80 -5,62 -62,53 69,95 0,90
70°     171° Pettenati S/A - Ind. Têxtil Têxtil e Confecções Caxias do Sul-RS 193,27 106,77 347,68 8,15 -1,66 273,83 2,98 -16,91 57,36 1,57
71°     196° Única Ind. de Móv. (Dell Anno) Móveis Bento Gonçalves-RS 188,35 123,86 306,76 37,12 4,37 224,96 16,50 71,18 26,82 3,08
72°     148° Mundial S/A Metalurgia Porto Alegre-RS 187,82 83,34 369,55 -16,67 -4,47 287,91 -5,79 -250,16 90,23 0,65
73°     160° Unifértil Química Canoas-RS 187,72 124,72 301,60 47,25 -25,91 299,48 15,78 99,48 36,63 2,29
74°     145° Grupo Kepler Weber Metalurgia Porto Alegre-RS 185,48 170,85 250,90 -3,01 -33,00 215,08 -1,40 61,83 59,03 2,30
75°     193° Constr. Sultepa e Contr. Construção e Imobiliário Porto Alegre-RS 182,61 240,45 152,25 14,79 11,46 145,53 10,17 94,15 71,48 1,02
76°     187° Cooperativa Languiru Cooperativa de Produção Teutônia-RS 181,87 51,09 392,76 -7,85 9,01 367,51 -2,14 -52,88 77,01 0,98
77°     206° Frigelar Com. e Distrib. S/A Comércio - Atac. e Varejo Porto Alegre-RS 180,80 49,21 386,93 14,24 14,46 301,26 4,73 39,21 67,96 1,46
78°     185° Conservas Oderich S/A Alimentos e Bebidas São Sebastião do Caí-RS 180,24 101,71 321,48 7,93 2,52 270,93 2,93 -7,30 58,82 1,32
79°     192° Aesc - Assoc. Educ. São Carlos Educação Caxias do Sul-RS 179,80 149,43 262,16 2,19 6,70 260,74 0,84 -15,29 40,57 1,44
80°     174° Renner Hermann S/A Química Porto Alegre-RS 177,05 224,77 162,13 -1,87 -5,19 114,32 -1,63 99,82 15,64 3,48
81°     0° Stara Máquinas e Equipamentos Não-Me-Toque-RS 173,84 95,98 309,10 22,08 -1,27 224,68 9,83 63,13 39,30 4,43
82°     165° Intecnial S/A Máquinas e Equipamentos Erechim-RS 172,86 64,94 350,09 3,52 -17,15 312,77 1,12 33,45 63,40 1,67
83°     159° Banco John Deere S/A Financeiro Porto Alegre-RS 170,61 223,79 144,42 9,43 -42,74 144,42 6,53 221,34 87,87 1,55
84°     207° Comil Ônibus Automotivo Erechim-RS 169,06 38,82 371,44 10,68 4,28 289,10 3,69 -6,89 79,98 2,07
85°     182° Grupo GBOEX Financeiro Porto Alegre-RS 167,81 101,88 297,94 -23,02 -2,68 297,77 -7,73 41,59 74,53 1,01
86°     214° Cotriel - Coop. Trit. Espumoso Cooperativa de Produção Espumoso-RS 167,76 49,86 355,12 7,86 12,35 342,42 2,29 23,21 61,85 1,42
87°     0° Assoc. Hosp. Moinhos de Vento Saúde Porto Alegre-RS 158,01 134,42 225,19 7,31 8,76 215,71 3,39 15,36 38,81 1,53
88°     209° Agritech Lavrale S/A Automotivo Caxias do Sul-RS 154,09 72,69 292,47 7,56 -2,70 238,63 3,17 36,13 45,65 1,98
89°     251° Panambra Sul S/A Comércio - Atac. e Varejo Porto Alegre-RS 149,56 26,73 338,61 7,51 29,01 322,67 2,33 7,23 60,75 1,62
90°     223° Unimed Nordeste - RS Saúde Caxias do Sul-RS 147,80 33,61 327,03 1,85 5,38 322,28 0,57 -19,97 69,86 0,86
91°     228° Bertolini S/A Móveis Bento Gonçalves-RS 143,71 93,28 241,66 4,03 -4,88 190,88 2,11 27,97 46,38 2,55
92°     233° Concepa - Conc. Rod. Osório - P. Alegre Serviços Públicos Santo Antônio da Patrulha-RS 135,56 168,84 127,81 0,10 9,25 117,00 0,09 -154,24 51,17 0,39
93°     235° Cotrisel - Coop. Tritícola Sepeense Cooperativa de Produção São Sepé-RS 134,55 53,55 268,82 2,50 4,07 250,92 1,00 8,67 56,53 2,02
94°     255° Vinhos Salton S/A Alimentos e Bebidas Bento Gonçalves-RS 131,10 94,67 207,65 7,07 18,56 171,68 4,12 40,70 39,87 1,68
95°     282° Guaibacar S/A Comércio - Atac. e Varejo Porto Alegre-RS 129,36 14,41 304,54 3,33 24,66 293,45 1,13 6,80 70,50 1,38
96°     309° Metasa S/A Metalurgia Marau-RS 128,39 63,91 235,46 22,55 38,53 183,33 12,30 -5,00 59,05 1,17
97°     290° Metalúrgica Mor S/A Metalurgia Santa Cruz do Sul-RS 127,41 61,63 238,22 13,03 21,77 169,40 7,69 43,31 60,05 1,53
98°     291° Brasdiesel S/A Comércio - Atac. e Varejo Caxias do Sul-RS 126,24 38,83 263,98 12,32 26,94 235,93 5,22 26,69 63,91 1,46
99°     236° Calçados Piccadilly (A. Grings S.A.) Couro e Calçados Igrejinha-RS 125,34 71,03 222,83 6,96 -5,16 186,19 3,74 51,04 38,57 2,95
100°     226° Tanac S/A Química Montenegro-RS 125,02 128,88 148,97 9,97 -19,89 142,39 7,00 -6,71 31,91 1,51
Copyright © 2010 Revista Amanhã. Todos os direitos reservados.